2月19日天河区华悦山庄华悦街地下一层144套车位

[2016-01-19 19:37:21]    编辑人:hypmh    次浏览

受法院委托,在广州产权交易所公开拍卖广州市天河区华悦山庄华悦街地下一层144套车位:
 
序号 标的名称 建筑面积(平方米) 起拍价(元) 保证金(元)
1 2号-12号(双号)地下一层001号车位 11.5500  232,000 23,001
2 2号-12号(双号)地下一层004号车位 12.0000  255,000 23,002
3 2号-12号(双号)地下一层006号车位 11.5000  252,000 23,003
4 2号-12号(双号)地下一层012号车位 11.5500  252,000 23,004
5 2号-12号(双号)地下一层014号车位 11.4500  255,000 23,005
6 2号-12号(双号)地下一层019号车位 11.4500  252,000 23,006
7 2号-12号(双号)地下一层023号车位 11.5000  250,000 23,007
8 2号-12号(双号)地下一层024号车位 11.4500  250,000 23,008
9 2号-12号(双号)地下一层026号车位 10.7000  242,000 23,009
10 2号-12号(双号)地下一层028号车位 11.7500  255,000 23,010
11 2号-12号(双号)地下一层029号车位 11.6000  252,000 23,011
12 2号-12号(双号)地下一层031号车位 12.5500  258,000 23,012
13 2号-12号(双号)地下一层035号车位 12.6500  258,000 23,013
14 2号-12号(双号)地下一层040号车位 12.1000  255,000 23,014
15 2号-12号(双号)地下一层041号车位 11.8500  255,000 23,015
16 2号-12号(双号)地下一层042号车位 12.1500  255,000 23,016
17 2号-12号(双号)地下一层044号车位 12.5000  258,000 23,017
18 2号-12号(双号)地下一层045号车位 10.0000  237,000 23,018
19 2号-12号(双号)地下一层046号车位 10.5000  245,000 23,019
20 2号-12号(双号)地下一层047号车位 11.7000  252,000 23,020
21 2号-12号(双号)地下一层049号车位 12.9000  247,000 23,021
22 2号-12号(双号)地下一层053号车位 12.0000  255,000 23,022
23 2号-12号(双号)地下一层055号车位 11.0902  250,000 23,023
24 2号-12号(双号)地下一层057号车位 11.0902  250,000 23,024
25 2号-12号(双号)地下一层058号车位 12.0000  245,000 23,025
26 2号-12号(双号)地下一层059号车位 12.6750  258,000 23,026
27 2号-12号(双号)地下一层061号车位 22.8000  421,000 23,027
28 2号-12号(双号)地下一层068号车位 12.2500  260,000 23,028
29 2号-12号(双号)地下一层070号车位 11.1000  242,000 23,029
30 2号-12号(双号)地下一层071号车位 14.3000  263,000 23,030
31 2号-12号(双号)地下一层090号车位 11.4500  252,000 23,031
32 2号-12号(双号)地下一层091号车位 11.3500  252,000 23,032
33 2号-12号(双号)地下一层092号车位 11.6500  250,000 23,033
34 2号-12号(双号)地下一层非机动车库 326.6942  1,313,000 131,000
35 14号-28号(双号)地下一层001车位 11.7000  250,000 23,035
36 14号-28号(双号)地下一层005车位 11.7000  252,000 23,036
37 14号-28号(双号)地下一层006车位 12.0000  255,000 23,037
38 14号-28号(双号)地下一层007车位 11.5000  252,000 23,038
39 14号-28号(双号)地下一层009车位 11.8000  255,000 23,039
40 14号-28号(双号)地下一层010车位 12.0000  255,000 23,040
41 14号-28号(双号)地下一层011车位 10.8000  250,000 23,041
42 14号-28号(双号)地下一层013车位 10.6148  247,000 23,042
43 14号-28号(双号)地下一层014车位 9.8120  245,000 23,043
44 14号-28号(双号)地下一层017车位 11.5000  252,000 23,044
45 14号-28号(双号)地下一层018车位 12.0000  255,000 23,045
46 14号-28号(双号)地下一层020车位 12.0000  255,000 23,046
47 14号-28号(双号)地下一层021车位 11.5000  252,000 23,047
48 14号-28号(双号)地下一层024车位 11.5000  252,000 23,048
49 14号-28号(双号)地下一层025车位 12.0000  255,000 23,049
50 14号-28号(双号)地下一层026车位 11.5000  252,000 23,050
51 14号-28号(双号)地下一层031车位 11.0000  257,000 23,051
52 14号-28号(双号)地下一层037车位 13.0000  260,000 23,052
53 14号-28号(双号)地下一层055车位 12.7500  265,000 23,053
54 14号-28号(双号)地下一层058车位 12.2500  255,000 23,054
55 14号-28号(双号)地下一层073车位 12.5000  258,000 23,055
56 14号-28号(双号)地下一层087车位 12.2500  255,000 23,056
57 14号-28号(双号)地下一层091车位 13.2500  263,000 23,057
58 14号-28号(双号)地下一层092车位 11.5000  252,000 23,058
59 14号-28号(双号)地下一层106车位 12.3000  258,000 23,059
60 14号-28号(双号)地下一层108车位 12.8000  260,000 23,060
61 14号-28号(双号)地下一层109车位 12.5000  258,000 23,061
62 14号-28号(双号)地下一层115车位 12.9000  263,000 23,062
63 30号、32号、34号地下一层001号车位 11.1000  250,000 23,063
64 30号、32号、34号地下一层002号车位 11.5000  252,000 23,064
65 30号、32号、34号地下一层003号车位 11.5000  252,000 23,065
66 30号、32号、34号地下一层006号车位 12.5000  258,000 23,066
67 30号、32号、34号地下一层014号车位 12.2000  255,000 23,067
68 30号、32号、34号地下一层015号车位 12.2000  255,000 23,068
69 30号、32号、34号地下一层017号车位 12.0000  255,000 23,069
70 30号、32号、34号地下一层018号车位 12.0000  255,000 23,070
71 30号、32号、34号地下一层019号车位 12.4000  258,000 23,071
72 30号、32号、34号地下一层021号车位 12.0000  255,000 23,072
73 30号、32号、34号地下一层022号车位 12.0000  255,000 23,073
74 30号、32号、34号地下一层026号车位 12.0000  252,000 23,074
75 30号、32号、34号地下一层028号车位 12.0000  255,000 23,075
76 30号、32号、34号地下一层029号车位 12.0000  255,000 23,076
77 30号、32号、34号地下一层030号车位 12.0000  255,000 23,077
78 30号、32号、34号地下一层031号车位 12.0000  255,000 23,078
79 30号、32号、34号地下一层034号车位 12.0000  252,000 23,079
80 30号、32号、34号地下一层035号车位 11.5000  250,000 23,080
81 30号、32号、34号地下一层036号车位 11.5000  252,000 23,081
82 30号、32号、34号地下一层037号车位 12.4000  258,000 23,082
83 30号、32号、34号地下一层038号车位 12.1000  255,000 23,083
84 30号、32号、34号地下一层041号车位 12.0000  255,000 23,084
85 30号、32号、34号地下一层042号车位 12.4000  258,000 23,085
86 30号、32号、34号地下一层043号车位 12.4000  258,000 23,086
87 30号、32号、34号地下一层044号车位 12.0000  255,000 23,087
88 30号、32号、34号地下一层045号车位 12.4000  258,000 23,088
89 30号、32号、34号地下一层049号车位 12.0000  255,000 23,089
90 30号、32号、34号地下一层052号车位 12.0000  255,000 23,090
91 30号、32号、34号地下一层054号车位 12.0000  255,000 23,091
92 36号38号地下一层002车位 12.5000  258,000 23,092
93 36号38号地下一层003车位 11.5000  252,000 23,093
94 36号38号地下一层007车位 11.5000  252,000 23,094
95 36号38号地下一层009车位 12.2000  255,000 23,095
96 36号38号地下一层015车位 13.2500  260,000 23,096
97 36号38号地下一层017车位 11.6000  252,000 23,097
98 36号38号地下一层019车位 12.0000  255,000 23,098
99 36号38号地下一层020车位 12.2000  255,000 23,099
100 36号38号地下一层023车位 12.7500  258,000 23,100
101 36号38号地下一层024车位 12.5000  258,000 23,101
102 36号38号地下一层025车位 12.7500  258,000 23,102
103 36号38号地下一层027车位 12.5000  258,000 23,103
104 36号38号地下一层028车位 12.9000  260,000 23,104
105 36号38号地下一层029车位 12.0000  255,000 23,105
106 36号38号地下一层032车位 13.2500  260,000 23,106
107 36号38号地下一层033车位 12.3000  258,000 23,107
108 36号38号地下一层034车位 12.1000  255,000 23,108
109 36号38号地下一层036车位 12.2000  255,000 23,109
110 36号38号地下一层041车位 12.2000  255,000 23,110
111 36号38号地下一层043车位 11.8000  255,000 23,111
112 36号38号地下一层045车位 12.2000  255,000 23,112
113 36号38号地下一层047车位 12.2000  255,000 23,113
114 36号38号地下一层048车位 11.8000  255,000 23,114
115 36号38号地下一层049车位 12.2000  255,000 23,115
116 36号38号地下一层050车位 12.2000  255,000 23,116
117 36号38号地下一层051车位 11.8000  255,000 23,117
118 36号38号地下一层052车位 12.2000  255,000 23,118
119 36号38号地下一层053车位 12.3000  258,000 23,119
120 36号38号地下一层054车位 12.1000  255,000 23,120
121 36号38号地下一层055车位 12.3000  258,000 23,121
122 36号38号地下一层057车位 12.0000  255,000 23,122
123 36号38号地下一层058车位 12.5000  258,000 23,123
124 36号38号地下一层062车位 12.2000  255,000 23,124
125 36号38号地下一层063车位 12.0000  255,000 23,125
126 36号38号地下一层064车位 12.2000  255,000 23,126
127 36号38号地下一层065车位 12.2000  255,000 23,127
128 36号38号地下一层066车位 11.8000  255,000 23,128
129 36号38号地下一层067车位 12.2000  255,000 23,129
130 #36#38地下1层068车位 12.2000  255,000 23,130
131 36号38号地下一层070车位 12.2000  255,000 23,131
132 36号38号地下一层072车位 12.4000  258,000 23,132
133 36号38号地下一层073车位 12.0000  255,000 23,133
134 36号38号地下一层074车位 12.4000  258,000 23,134
135 36号38号地下一层075车位 12.9000  260,000 23,135
136 36号38号地下一层076车位 12.5000  258,000 23,136
137 36号38号地下一层078车位 12.4000  258,000 23,137
138 36号38号地下一层079车位 12.1000  255,000 23,138
139 36号38号地下一层082车位 11.9000  255,000 23,139
140 36号38号地下一层083车位 12.2000  255,000 23,140
141 36号38号地下一层084车位 12.2000  255,000 23,141
142 36号38号地下一层085车位 11.9000  255,000 23,142
143 36号38号地下一层086车位 12.2000  255,000 23,143
144 36号38号地下一层088车位 12.9000  260,000 23,144
 
  本期标的拍卖号:(2015)穗天法拍卖第0130号、案号:(2015)穗天法执字第2802号。标的展示时间:2016年2月14、15日(电话预约)。缴纳保证金时间:2016年2月16日17时前(须注明拍卖号,以银行到账为准)。网上报名及办理联合竞买手续时间:2016年2月17日前。网上查询竞买资格时间:2016年2月18日。网上宣读竞买须知、规则时间:2016年2月19日14时至14时30分。网上报价开始时间:2016年2月19日14时30分。拍卖方式:网络电子竞价。委托法院:广州市天河区人民法院(网址http://www.gzthfy.gov.cn/),监督电话:83008993。拍卖机构:广东华友拍卖行有限公司。
 
●须  知●
  有意竞买者须在标的缴纳保证金截止时间前将拍卖保证金用竞买人名字的银行账户一次性划付到指定账户(户名:广州产权交易所,开户行:平安银行广州越秀支行,账号:11014568300001),并登录“广州涉诉资产进场交易公共频道”(http://www.gzsun.org/)网站注册用户及对标的报名、查看详细信息和操作指引。竞买实行实名制,缴款人须与竞买人名称一致。
  地址: 广州市新港西路82号广州联合交易园区广交所综合交易大楼,电话:89160711。
  信息公开网址:
  人民法院诉讼资产网(http://rmfysszc.gov.cn/)